排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 消毒方式 | 价格范围(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttnauer | EZ10 | 10 | 蒸汽 | 20000-30000 | 4.8 |
2 | Melag | Vacuklav 40 B+ | 18 | B级 | 30000-40000 | 4.7 |
3 | SciCan | Statim 5000 | 5 | B级 | 15000-20000 | 4.6 |
4 | Midmark | M9 | 12 | B级 | 25000-35000 | 4.5 |
5 | Dentsply Sirona | DAC Universal | 10 | B级 | 20000-25000 | 4.4 |
6 | A-dec | ICX | 15 | B级 | 28000-38000 | 4.3 |
7 | Planmeca | ProMax | 12 | B级 | 22000-30000 | 4.2 |
8 | Castellini | Maxima | 18 | B级 | 32000-42000 | 4.1 |
9 | W&H | Lisa | 10 | B级 | 20000-28000 | 4.0 |
10 | KaVo | Expert | 15 | B级 | 25000-35000 | 3.9 |
11 | Steris | AMSCO Eagle | 18 | B级 | 30000-40000 | 3.8 |
12 | Getinge | GSS 1000 | 10 | B级 | 22000-30000 | 3.7 |
13 | Hu-Friedy | Apex | 12 | B级 | 24000-32000 | 3.6 |
14 | Bien-Air | Turbine | 10 | B级 | 20000-28000 | 3.5 |
15 | Durr Dental | Vista | 15 | B级 | 26000-34000 | 3.4 |
16 | Ivoclar Vivadent | Programat | 10 | B级 | 22000-30000 | 3.3 |
17 | 3M ESPE | Lava | 12 | B级 | 24000-32000 | 3.2 |
18 | Dentatus | Cerec | 10 | B级 | 20000-28000 | 3.1 |
19 | Sirona | CEREC | 12 | B级 | 24000-32000 | 3.0 |
20 | Nobel Biocare | NobelProcera | 10 | B级 | 22000-30000 | 2.9 |
21 | Straumann | Rosetta | 12 | B级 | 24000-32000 | 2.8 |
22 | Zimmer Biomet | Trabecular | 10 | B级 | 22000-30000 | 2.7 |
23 | Biomet 3i | OsseoSpeed | 12 | B级 | 24000-32000 | 2.6 |
24 | Dentsply Sirona Implants | Ankylos | 10 | B级 | 22000-30000 | 2.5 |
25 | Straumann Group | Neodent | 12 | B级 | 24000-32000 | 2.4 |
26 | 3M | ESPE Lava | 10 | B级 | 22000-30000 | 2.3 |
27 | GC | Gradia | 12 | B级 | 24000-32000 | 2.2 |
28 | Ivoclar Vivadent | Tetric | 10 | B级 | 22000-30000 | 2.1 |
29 | Kerr | Harmonize | 12 | B级 | 24000-32000 | 2.0 |
30 | Shofu | Beautifil | 10 | B级 | 22000-30000 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...