排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 额定采暖面积 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24C | 一级 | 93% | 120-180㎡ | ¥6,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 94% | 100-160㎡ | ¥7,299 |
3 | 菲斯曼 | Vitoflex 300-F | 一级 | 93% | 120-180㎡ | ¥6,599 |
4 | 林内 | RNU-1325WF(C) | 一级 | 92% | 100-160㎡ | ¥6,299 |
5 | 海尔 | KFRD-35GW/03K21 | 一级 | 93% | 120-180㎡ | ¥6,899 |
6 | 美的 | KFR-72LW/D3NEA1 | 一级 | 92% | 100-160㎡ | ¥6,199 |
7 | 格力 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 120-180㎡ | ¥6,799 |
8 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7D3A1 | 一级 | 92% | 100-160㎡ | ¥6,099 |
9 | 三菱重工 | MSZ-GE25VA | 一级 | 94% | 120-180㎡ | ¥7,499 |
10 | 大金 | FTKM50RVM6V | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥7,399 |
11 | 松下 | CS-E28JKF | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,999 |
12 | 日立 | RAS-25J2KAW | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥7,299 |
13 | 东芝 | RAS-25J2KAW | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,899 |
14 | 海信 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,699 |
15 | TCL | KFR-72LW/F7D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,499 |
16 | 长虹 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,299 |
17 | 创维 | KFR-72LW/F7D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,099 |
18 | 海尔 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,899 |
19 | 美的 | KFR-72LW/F7D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,699 |
20 | 格力 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,499 |
21 | 奥克斯 | KFR-72LW/F7D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,299 |
22 | 三菱重工 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥7,099 |
23 | 大金 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,899 |
24 | 松下 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,699 |
25 | 日立 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,499 |
26 | 东芝 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,299 |
27 | 海信 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,099 |
28 | TCL | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,899 |
29 | 长虹 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 92% | 120-180㎡ | ¥6,699 |
30 | 创维 | KFR-72LW/F6D3A1 | 一级 | 93% | 100-160㎡ | ¥6,499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...