排名 | 型号 | 等级 | 锁芯类型 | 门框厚度(mm) | 门扇厚度(mm) | 参考价格(元) | 生产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春天C100 | C级 | 叶片锁芯 | 120 | 80 | 2500 | 浙江省温州市 |
2 | 春天C200 | C级 | 双排叶片锁芯 | 120 | 80 | 3000 | 浙江省温州市 |
3 | 春天A100 | A级 | 双面叶片锁芯 | 100 | 70 | 1500 | 浙江省温州市 |
4 | 春天B100 | B级 | 单排叶片锁芯 | 100 | 70 | 2000 | 浙江省温州市 |
5 | 春天C300 | C级 | 双排叶片锁芯+电子锁 | 120 | 80 | 3500 | 浙江省温州市 |
6 | 春天A200 | A级 | 双面叶片锁芯+猫眼 | 100 | 70 | 1800 | 浙江省温州市 |
7 | 春天B200 | B级 | 单排叶片锁芯+防撬条 | 100 | 70 | 2200 | 浙江省温州市 |
8 | 春天C400 | C级 | 双排叶片锁芯+指纹锁 | 120 | 80 | 4000 | 浙江省温州市 |
9 | 春天A300 | A级 | 双面叶片锁芯+防盗报警器 | 100 | 70 | 1900 | 浙江省温州市 |
10 | 春天B300 | B级 | 单排叶片锁芯+防盗链 | 100 | 70 | 2300 | 浙江省温州市 |
11 | 春天C500 | C级 | 双排叶片锁芯+智能猫眼 | 120 | 80 | 4500 | 浙江省温州市 |
12 | 春天A400 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬片 | 100 | 70 | 2000 | 浙江省温州市 |
13 | 春天B400 | B级 | 单排叶片锁芯+防盗窗 | 100 | 70 | 2400 | 浙江省温州市 |
14 | 春天C600 | C级 | 双排叶片锁芯+人脸识别 | 120 | 80 | 5000 | 浙江省温州市 |
15 | 春天A500 | A级 | 双面叶片锁芯+防盗报警系统 | 100 | 70 | 2100 | 浙江省温州市 |
16 | 春天B500 | B级 | 单排叶片锁芯+防撬锁 | 100 | 70 | 2500 | 浙江省温州市 |
17 | 春天C700 | C级 | 双排叶片锁芯+智能门锁 | 120 | 80 | 5500 | 浙江省温州市 |
18 | 春天A600 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬把手 | 100 | 70 | 2200 | 浙江省温州市 |
19 | 春天B600 | B级 | 单排叶片锁芯+防盗报警器 | 100 | 70 | 2600 | 浙江省温州市 |
20 | 春天C800 | C级 | 双排叶片锁芯+指纹识别 | 120 | 80 | 6000 | 浙江省温州市 |
21 | 春天A700 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬门框 | 100 | 70 | 2300 | 浙江省温州市 |
22 | 春天B700 | B级 | 单排叶片锁芯+防盗门链 | 100 | 70 | 2700 | 浙江省温州市 |
23 | 春天C900 | C级 | 双排叶片锁芯+智能门禁 | 120 | 80 | 6500 | 浙江省温州市 |
24 | 春天A800 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬锁孔 | 100 | 70 | 2400 | 浙江省温州市 |
25 | 春天B800 | B级 | 单排叶片锁芯+防撬条 | 100 | 70 | 2800 | 浙江省温州市 |
26 | 春天C1000 | C级 | 双排叶片锁芯+智能猫眼 | 120 | 80 | 7000 | 浙江省温州市 |
27 | 春天A900 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬片 | 100 | 70 | 2500 | 浙江省温州市 |
28 | 春天B900 | B级 | 单排叶片锁芯+防盗窗 | 100 | 70 | 2900 | 浙江省温州市 |
29 | 春天C1100 | C级 | 双排叶片锁芯+人脸识别 | 120 | 80 | 7500 | 浙江省温州市 |
30 | 春天A1000 | A级 | 双面叶片锁芯+防撬把手 | 100 | 70 | 2600 | 浙江省温州市 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...