排名 | 品牌 | 型号 | 制热功率(kW) | 制冷功率(kW) | 能效等级 | 变频/不变频 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-51LW/05D1U1 | 5.1 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2999 |
2 | 格力 | KFR-50W/05D1A1 | 5.0 | 3.5 | 一级 | 变频 | 3199 |
3 | 美的 | KFR-51LW/05D1U1 | 5.1 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2899 |
4 | 奥克斯 | KFR-50W/05D1A1 | 5.0 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2699 |
5 | 志高 | KFR-51LW/05D1U1 | 5.1 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2799 |
6 | 海信 | KFR-50W/05D1A1 | 5.0 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2999 |
7 | TCL | KFR-51LW/05D1U1 | 5.1 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2699 |
8 | 长虹 | KFR-50W/05D1A1 | 5.0 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2899 |
9 | 科龙 | KFR-51LW/05D1U1 | 5.1 | 3.5 | 一级 | 变频 | 2799 |
10 | 三菱重工 | KFR-50W/05D1A1 | 5.0 | 3.5 | 一级 | 变频 | 3299 |
11 | 海尔 | KFR-35GW/03D1U1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1999 |
12 | 格力 | KFR-35GW/03D1A1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 2199 |
13 | 美的 | KFR-35GW/03D1U1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1899 |
14 | 奥克斯 | KFR-35GW/03D1A1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1699 |
15 | 志高 | KFR-35GW/03D1U1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1799 |
16 | 海信 | KFR-35GW/03D1A1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1999 |
17 | TCL | KFR-35GW/03D1U1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1699 |
18 | 长虹 | KFR-35GW/03D1A1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1899 |
19 | 科龙 | KFR-35GW/03D1U1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 1799 |
20 | 三菱重工 | KFR-35GW/03D1A1 | 3.5 | 2.5 | 三级 | 不变频 | 2299 |
21 | 海尔 | KFR-72LW/07D1U1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4999 |
22 | 格力 | KFR-72W/07D1A1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 5199 |
23 | 美的 | KFR-72LW/07D1U1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4899 |
24 | 奥克斯 | KFR-72W/07D1A1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4699 |
25 | 志高 | KFR-72LW/07D1U1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4799 |
26 | 海信 | KFR-72W/07D1A1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4999 |
27 | TCL | KFR-72LW/07D1U1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4699 |
28 | 长虹 | KFR-72W/07D1A1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4899 |
29 | 科龙 | KFR-72LW/07D1U1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 4799 |
30 | 三菱重工 | KFR-72W/07D1A1 | 7.2 | 5.0 | 一级 | 变频 | 5299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...