排名 | 品牌 | 销量 | 口碑评分 |
---|---|---|---|
1 | 方太 | 10000 | 9.5 |
2 | 美的 | 9500 | 9.3 |
3 | 老板 | 8000 | 9.0 |
4 | 海尔 | 7500 | 8.8 |
5 | 松下 | 7000 | 8.5 |
6 | 西门子 | 6800 | 8.4 |
7 | 格力 | 6500 | 8.2 |
8 | 长虹 | 6200 | 8.0 |
9 | 华帝 | 6000 | 7.8 |
10 | 苏泊尔 | 5800 | 7.6 |
11 | 万和 | 5500 | 7.5 |
12 | 创维 | 5200 | 7.3 |
13 | 科普兰 | 5000 | 7.2 |
14 | 西菱 | 4800 | 7.0 |
15 | 帅康 | 4600 | 6.8 |
16 | 樱花 | 4400 | 6.6 |
17 | 欧瑞博 | 4200 | 6.5 |
18 | 酷风 | 4000 | 6.3 |
19 | 奥普 | 3800 | 6.1 |
20 | 金碧 | 3600 | 6.0 |
21 | 华凌 | 3400 | 5.8 |
22 | 欧派 | 3200 | 5.6 |
23 | 富士达 | 3000 | 5.5 |
24 | 科龙 | 2800 | 5.3 |
25 | 海信 | 2600 | 5.1 |
26 | 美菱 | 2400 | 5.0 |
27 | 新飞 | 2200 | 4.8 |
28 | 志高 | 2000 | 4.6 |
29 | 扬子 | 1800 | 4.5 |
30 | 九阳 | 1600 | 4.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...