排名 | 型号 | 热效率 | 火力 | 灶头数量 | 台面材质 | 尺寸 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SX-8508 | 69% | 5.0kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1299元 |
2 | SX-8608 | 70% | 5.2kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1399元 |
3 | SX-8708 | 71% | 5.4kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1499元 |
4 | SX-9508 | 72% | 5.6kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1599元 |
5 | SX-9608 | 73% | 5.8kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1699元 |
6 | SX-9708 | 74% | 6.0kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1799元 |
7 | SX-8106 | 68% | 4.8kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 999元 |
8 | SX-8206 | 69% | 5.0kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 1099元 |
9 | SX-8306 | 70% | 5.2kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 1199元 |
10 | SX-9106 | 71% | 5.4kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 1299元 |
11 | SX-9206 | 72% | 5.6kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 1399元 |
12 | SX-9306 | 73% | 5.8kW | 1 | 钢化玻璃 | 380450mm | 1499元 |
13 | SX-8509 | 69% | 5.0kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1499元 |
14 | SX-8609 | 70% | 5.2kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1599元 |
15 | SX-8709 | 71% | 5.4kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1699元 |
16 | SX-9509 | 72% | 5.6kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1799元 |
17 | SX-9609 | 73% | 5.8kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1899元 |
18 | SX-9709 | 74% | 6.0kW | 3 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1999元 |
19 | SX-8107 | 68% | 4.8kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1099元 |
20 | SX-8207 | 69% | 5.0kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1199元 |
21 | SX-8307 | 70% | 5.2kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1299元 |
22 | SX-9107 | 71% | 5.4kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1399元 |
23 | SX-9207 | 72% | 5.6kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1499元 |
24 | SX-9307 | 73% | 5.8kW | 2 | 钢化玻璃 | 780450mm | 1599元 |
25 | SX-8510 | 69% | 5.0kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 1699元 |
26 | SX-8610 | 70% | 5.2kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 1799元 |
27 | SX-8710 | 71% | 5.4kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 1899元 |
28 | SX-9510 | 72% | 5.6kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 1999元 |
29 | SX-9610 | 73% | 5.8kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 2099元 |
30 | SX-9710 | 74% | 6.0kW | 4 | 钢化玻璃 | 980450mm | 2199元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...