排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 1500 | 25.0 | 3500 | 8.5 |
2 | 美的 | 1200 | 20.0 | 3200 | 8.2 |
3 | 海尔 | 900 | 15.0 | 2800 | 8.0 |
4 | 奥克斯 | 700 | 11.7 | 2500 | 7.8 |
5 | TCL | 600 | 10.0 | 2300 | 7.5 |
6 | 海信 | 500 | 8.3 | 2100 | 7.2 |
7 | 长虹 | 450 | 7.5 | 2000 | 7.0 |
8 | 科龙 | 400 | 6.7 | 1900 | 6.8 |
9 | 志高 | 350 | 5.8 | 1800 | 6.6 |
10 | 三菱重工 | 300 | 5.0 | 4000 | 8.8 |
11 | 大金 | 280 | 4.7 | 3800 | 8.6 |
12 | 松下 | 260 | 4.3 | 3600 | 8.4 |
13 | 日立 | 240 | 4.0 | 3400 | 8.2 |
14 | 东芝 | 220 | 3.7 | 3200 | 8.0 |
15 | 三星 | 200 | 3.3 | 3000 | 7.8 |
16 | LG | 180 | 3.0 | 2800 | 7.6 |
17 | 夏普 | 160 | 2.7 | 2600 | 7.4 |
18 | 索尼 | 140 | 2.3 | 2400 | 7.2 |
19 | 飞利浦 | 120 | 2.0 | 2200 | 7.0 |
20 | 伊莱克斯 | 100 | 1.7 | 2000 | 6.8 |
21 | 惠而浦 | 90 | 1.5 | 1800 | 6.6 |
22 | 容声 | 80 | 1.3 | 1600 | 6.4 |
23 | 新飞 | 70 | 1.2 | 1400 | 6.2 |
24 | 万家乐 | 60 | 1.0 | 1200 | 6.0 |
25 | 美菱 | 50 | 0.8 | 1000 | 5.8 |
26 | 海信科龙 | 40 | 0.7 | 800 | 5.6 |
27 | 樱花 | 30 | 0.5 | 600 | 5.4 |
28 | 老板 | 20 | 0.3 | 400 | 5.2 |
29 | 方太 | 10 | 0.2 | 200 | 5.0 |
30 | 华帝 | 5 | 0.1 | 100 | 4.8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...