排名 | 品牌 | 型号 | 返修率(%) | 屏幕尺寸(英寸) | 价格(元) | 保修期(年) | 平均使用寿命(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | QN90B | 0.5 | 65 | 15999 | 1 | 7 |
2 | 索尼 | A80K | 0.6 | 65 | 14999 | 1 | 7 |
3 | LG | C2 | 0.7 | 65 | 16999 | 1 | 7 |
4 | 海信 | U7H | 0.8 | 65 | 9999 | 3 | 8 |
5 | TCL | R646 | 0.9 | 65 | 7999 | 3 | 8 |
6 | 小米 | 电视大师86英寸 | 1.0 | 86 | 12999 | 2 | 6 |
7 | 创维 | A20 | 1.1 | 65 | 8999 | 3 | 8 |
8 | 长虹 | D5G | 1.2 | 65 | 7999 | 3 | 8 |
9 | 康佳 | APHAEA | 1.3 | 65 | 9999 | 2 | 6 |
10 | 飞利浦 | PUS8807 | 1.4 | 65 | 10999 | 2 | 6 |
11 | 夏普 | LC-65N8000X | 1.5 | 65 | 11999 | 2 | 6 |
12 | 东芝 | 55U7963CS | 1.6 | 55 | 5999 | 3 | 8 |
13 | 海尔 | 55E3D | 1.7 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
14 | 格力 | KFR-50GW/NhAa1 | 1.8 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
15 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1 | 1.9 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
16 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1 | 2.0 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
17 | TCL | T7E | 2.1 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
18 | 创维 | A6 | 2.2 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
19 | 长虹 | D5G | 2.3 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
20 | 康佳 | APHAEA | 2.4 | 55 | 4999 | 2 | 6 |
21 | 飞利浦 | PUS8807 | 2.5 | 55 | 5999 | 2 | 6 |
22 | 夏普 | LC-55N8000X | 2.6 | 55 | 6999 | 2 | 6 |
23 | 东芝 | 55U7963CS | 2.7 | 55 | 5999 | 3 | 8 |
24 | 海尔 | 55E3D | 2.8 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
25 | 格力 | KFR-50GW/NhAa1 | 2.9 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
26 | 奥克斯 | KFR-50GW/NhAa1 | 3.0 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
27 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1 | 3.1 | 50 | 3999 | 3 | 8 |
28 | TCL | T7E | 3.2 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
29 | 创维 | A6 | 3.3 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
30 | 长虹 | D5G | 3.4 | 55 | 4999 | 3 | 8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...