排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(万台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-521W | 521 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 15 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 12 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 11 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-516W | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 10 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 9 | 4.4 |
6 | 海信 | BCD-514W | 514 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 8 | 4.3 |
7 | 创维 | BCD-513W | 513 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 7 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 6 | 4.1 |
9 | 奥克斯 | BCD-511W | 511 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 5 | 4.0 |
10 | 新飞 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 4 | 3.9 |
11 | 华帝 | BCD-509W | 509 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 3 | 3.8 |
12 | 西门子 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 2 | 3.7 |
13 | 博世 | BCD-507W | 507 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 1 | 3.6 |
14 | 三星 | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 0.9 | 3.5 |
15 | LG | BCD-505W | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 0.8 | 3.4 |
16 | 松下 | BCD-504W | 504 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 0.7 | 3.3 |
17 | 日立 | BCD-503W | 503 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 0.6 | 3.2 |
18 | 三菱 | BCD-502W | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 | 0.5 | 3.1 |
19 | 夏普 | BCD-501W | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 0.4 | 3.0 |
20 | 东芝 | BCD-499W | 499 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 0.3 | 2.9 |
21 | 索尼 | BCD-498W | 498 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 0.2 | 2.8 |
22 | 飞利浦 | BCD-497W | 497 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 0.1 | 2.7 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-496W | 496 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 0.09 | 2.6 |
24 | 惠而浦 | BCD-495W | 495 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 0.08 | 2.5 |
25 | 老板 | BCD-494W | 494 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 | 0.07 | 2.4 |
26 | 方太 | BCD-493W | 493 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 0.06 | 2.3 |
27 | 火星人 | BCD-492W | 492 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 0.05 | 2.2 |
28 | 科龙 | BCD-491W | 491 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 0.04 | 2.1 |
29 | 海信日立 | BCD-490W | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 0.03 | 2.0 |
30 | 美菱 | BCD-489W | 489 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 0.02 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...