排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(公斤) | 容量(升) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | K9000 | UL III | UL 60 | 1500 | 120 | 120,000 |
2 | 天盾 | TS-1200 | UL II | UL 30 | 1000 | 90 | 80,000 |
3 | 东海 | DH-1000 | UL I | UL 15 | 800 | 60 | 60,000 |
4 | 金盾 | JS-900 | GB III | GB 60 | 700 | 50 | 50,000 |
5 | 福安 | FA-800 | GB II | GB 30 | 600 | 40 | 40,000 |
6 | 长城 | CG-700 | GB I | GB 15 | 500 | 30 | 30,000 |
7 | 凯美 | KM-600 | GB I | GB 15 | 400 | 25 | 25,000 |
8 | 金威 | JW-500 | GB I | GB 15 | 300 | 20 | 20,000 |
9 | 新大 | XD-400 | GB I | GB 15 | 250 | 15 | 15,000 |
10 | 金宝 | JB-300 | GB I | GB 15 | 200 | 10 | 10,000 |
11 | 金库 | K8000 | UL III | UL 60 | 1200 | 100 | 100,000 |
12 | 天盾 | TS-1100 | UL II | UL 30 | 900 | 80 | 70,000 |
13 | 东海 | DH-900 | UL I | UL 15 | 700 | 60 | 50,000 |
14 | 金盾 | JS-800 | GB III | GB 60 | 600 | 50 | 40,000 |
15 | 福安 | FA-700 | GB II | GB 30 | 500 | 40 | 30,000 |
16 | 长城 | CG-600 | GB I | GB 15 | 400 | 30 | 20,000 |
17 | 凯美 | KM-500 | GB I | GB 15 | 300 | 25 | 15,000 |
18 | 金威 | JW-400 | GB I | GB 15 | 250 | 20 | 10,000 |
19 | 新大 | XD-300 | GB I | GB 15 | 200 | 15 | 5,000 |
20 | 金宝 | JB-200 | GB I | GB 15 | 150 | 10 | 3,000 |
21 | 金库 | K7000 | UL III | UL 60 | 1000 | 80 | 80,000 |
22 | 天盾 | TS-1000 | UL II | UL 30 | 800 | 70 | 60,000 |
23 | 东海 | DH-800 | UL I | UL 15 | 600 | 50 | 40,000 |
24 | 金盾 | JS-700 | GB III | GB 60 | 500 | 40 | 30,000 |
25 | 福安 | FA-600 | GB II | GB 30 | 400 | 30 | 20,000 |
26 | 长城 | CG-500 | GB I | GB 15 | 300 | 25 | 15,000 |
27 | 凯美 | KM-400 | GB I | GB 15 | 250 | 20 | 10,000 |
28 | 金威 | JW-300 | GB I | GB 15 | 200 | 15 | 5,000 |
29 | 新大 | XD-200 | GB I | GB 15 | 150 | 10 | 3,000 |
30 | 金宝 | JB-100 | GB I | GB 15 | 100 | 5 | 1,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...