排名 | 品牌名称 | 产品类型 | 市场份额 | 年销量(万台) | 平均售价(元) | 主要市场 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 电热水器、燃气热水器、太阳能热水器 | 22.5% | 1200 | 2500 | 国内、海外 | 1984年 | 山东青岛 |
2 | 美的 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 18.7% | 1000 | 2300 | 国内、海外 | 1968年 | 广东顺德 |
3 | 万和 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 15.2% | 800 | 2400 | 国内 | 1993年 | 浙江杭州 |
4 | 林内 | 燃气热水器 | 12.3% | 650 | 3000 | 国内、海外 | 1920年 | 日本名古屋 |
5 | 史密斯 | 电热水器、燃气热水器、太阳能热水器 | 9.5% | 500 | 2800 | 国内、海外 | 1854年 | 美国密尔沃基 |
6 | 方太 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 7.8% | 400 | 2600 | 国内 | 1996年 | 浙江杭州 |
7 | 樱花 | 燃气热水器 | 6.5% | 350 | 2900 | 国内 | 1978年 | 广东中山 |
8 | 能率 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 5.2% | 280 | 2700 | 国内、海外 | 1951年 | 日本大阪 |
9 | 老板 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 4.8% | 250 | 2500 | 国内 | 1979年 | 浙江杭州 |
10 | 奥特朗 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 4.2% | 220 | 2400 | 国内 | 1994年 | 广东顺德 |
11 | 华帝 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.9% | 200 | 2300 | 国内 | 1992年 | 广东顺德 |
12 | 容声 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 3.6% | 190 | 2200 | 国内 | 1984年 | 广东佛山 |
13 | 格力 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 3.3% | 170 | 2100 | 国内、海外 | 1985年 | 广东珠海 |
14 | 志高 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 3.0% | 160 | 2000 | 国内、海外 | 1994年 | 广东佛山 |
15 | 美的华凌 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2.8% | 150 | 1900 | 国内 | 1988年 | 广东顺德 |
16 | 海信 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2.6% | 140 | 1800 | 国内、海外 | 1969年 | 山东青岛 |
17 | TCL | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2.4% | 130 | 1700 | 国内、海外 | 1981年 | 广东惠州 |
18 | 科龙 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2.2% | 120 | 1600 | 国内 | 1984年 | 广东顺德 |
19 | 长虹 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 2.0% | 110 | 1500 | 国内 | 1958年 | 四川绵阳 |
20 | 惠而浦 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.9% | 100 | 1400 | 国内、海外 | 1911年 | 美国密歇根州 |
21 | 伊莱克斯 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.8% | 90 | 1300 | 国内、海外 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 |
22 | 西门子 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.7% | 80 | 1200 | 国内、海外 | 1847年 | 德国慕尼黑 |
23 | 博世 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.6% | 70 | 1100 | 国内、海外 | 1886年 | 德国斯图加特 |
24 | 松下 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.5% | 60 | 1000 | 国内、海外 | 1918年 | 日本大阪 |
25 | 日立 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.4% | 50 | 900 | 国内、海外 | 1910年 | 日本东京 |
26 | 东芝 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.3% | 40 | 800 | 国内、海外 | 1875年 | 日本东京 |
27 | 三菱 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.2% | 30 | 700 | 国内、海外 | 1870年 | 日本东京 |
28 | 夏普 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.1% | 20 | 600 | 国内、海外 | 1912年 | 日本大阪 |
29 | 飞利浦 | 电热水器、燃气热水器、空气能热水器 | 1.0% | 10 | 500 | 国内、海外 | 1891年 | 荷兰埃因霍温 |
30 | 三星
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...