排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 年耗电量(千瓦时) | 省电性价比(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 一级 | 250 | 1500 |
2 | 美的 | BCD-530W | 530 | 一级 | 260 | 1400 |
3 | 容声 | BCD-520W | 520 | 一级 | 270 | 1300 |
4 | 格力 | BCD-510W | 510 | 一级 | 280 | 1200 |
5 | 海信 | BCD-500W | 500 | 一级 | 290 | 1100 |
6 | 西门子 | BCD-490W | 490 | 一级 | 300 | 1000 |
7 | 博世 | BCD-480W | 480 | 一级 | 310 | 900 |
8 | 松下 | BCD-470W | 470 | 一级 | 320 | 800 |
9 | 夏普 | BCD-460W | 460 | 一级 | 330 | 700 |
10 | 东芝 | BCD-450W | 450 | 一级 | 340 | 600 |
11 | 三星 | BCD-440W | 440 | 一级 | 350 | 500 |
12 | LG | BCD-430W | 430 | 一级 | 360 | 400 |
13 | 索尼 | BCD-420W | 420 | 一级 | 370 | 300 |
14 | 飞利浦 | BCD-410W | 410 | 一级 | 380 | 200 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-400W | 400 | 一级 | 390 | 100 |
16 | 惠而浦 | BCD-390W | 390 | 一级 | 400 | 0 |
17 | 美的 | BCD-380W | 380 | 二级 | 410 | -100 |
18 | 海尔 | BCD-370W | 370 | 二级 | 420 | -200 |
19 | 容声 | BCD-360W | 360 | 二级 | 430 | -300 |
20 | 格力 | BCD-350W | 350 | 二级 | 440 | -400 |
21 | 海信 | BCD-340W | 340 | 二级 | 450 | -500 |
22 | 西门子 | BCD-330W | 330 | 二级 | 460 | -600 |
23 | 博世 | BCD-320W | 320 | 二级 | 470 | -700 |
24 | 松下 | BCD-310W | 310 | 二级 | 480 | -800 |
25 | 夏普 | BCD-300W | 300 | 二级 | 490 | -900 |
26 | 东芝 | BCD-290W | 290 | 二级 | 500 | -1000 |
27 | 三星 | BCD-280W | 280 | 二级 | 510 | -1100 |
28 | LG | BCD-270W | 270 | 二级 | 520 | -1200 |
29 | 索尼 | BCD-260W | 260 | 二级 | 530 | -1300 |
30 | 飞利浦 | BCD-250W | 250 | 二级 | 540 | -1400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...