排名 | 品牌 | 连锁门店数量 | 市场份额 | 平均售价 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美心 | 50 | 25% | 2000元 | 90% |
2 | 金盾 | 40 | 20% | 1800元 | 85% |
3 | 德力 | 35 | 18% | 1700元 | 80% |
4 | 凯迪 | 30 | 15% | 1600元 | 75% |
5 | 固力 | 25 | 12% | 1500元 | 70% |
6 | 万嘉 | 20 | 10% | 1400元 | 65% |
7 | 星美 | 18 | 9% | 1300元 | 60% |
8 | 圣盾 | 16 | 8% | 1200元 | 55% |
9 | 博威 | 15 | 7% | 1100元 | 50% |
10 | 力安 | 14 | 6% | 1000元 | 45% |
11 | 新美 | 13 | 5% | 900元 | 40% |
12 | 永发 | 12 | 4% | 800元 | 35% |
13 | 中恒 | 11 | 3% | 700元 | 30% |
14 | 安居 | 10 | 2% | 600元 | 25% |
15 | 宏伟 | 9 | 2% | 500元 | 20% |
16 | 恒信 | 8 | 1% | 400元 | 15% |
17 | 华安 | 7 | 1% | 300元 | 10% |
18 | 信安 | 6 | 1% | 200元 | 5% |
19 | 康安 | 5 | 1% | 100元 | 0% |
20 | 安达 | 4 | 0.5% | 90元 | -5% |
21 | 安泰 | 3 | 0.5% | 80元 | -10% |
22 | 安华 | 2 | 0.2% | 70元 | -15% |
23 | 安信 | 1 | 0.1% | 60元 | -20% |
24 | 安邦 | 1 | 0.1% | 50元 | -25% |
25 | 安乐 | 1 | 0.1% | 40元 | -30% |
26 | 安吉 | 1 | 0.1% | 30元 | -35% |
27 | 安平 | 1 | 0.1% | 20元 | -40% |
28 | 安顺 | 1 | 0.1% | 10元 | -45% |
29 | 安康 | 1 | 0.1% | 0元 | -50% |
30 | 安宁 | 1 | 0.1% | -10元 | -55% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...