排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012B19HU1 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 一级 | 4999 |
2 | 西门子 | WM14T469TI | 14 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
3 | 博世 | WBB28T00TI | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
4 | 美的 | MG100V160W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 3999 |
5 | 格力 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 二级 | 2999 |
6 | TCL | XQB60-H10062 | 6 | 波轮 | 无 | 三级 | 1999 |
7 | 容声 | BCD-508W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
8 | 海信 | HWM100230 | 10 | 滚筒 | 无 | 三级 | 3999 |
9 | 长虹 | CHQ100-H10015 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
10 | 奥克斯 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
11 | 美的 | MG80V160W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 3999 |
12 | 格力 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
13 | TCL | XQB60-H10062 | 6 | 波轮 | 无 | 三级 | 1999 |
14 | 容声 | BCD-508W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
15 | 海信 | HWM100230 | 10 | 滚筒 | 无 | 三级 | 3999 |
16 | 长虹 | CHQ100-H10015 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
17 | 奥克斯 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
18 | 美的 | MG80V160W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 3999 |
19 | 格力 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
20 | TCL | XQB60-H10062 | 6 | 波轮 | 无 | 三级 | 1999 |
21 | 容声 | BCD-508W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
22 | 海信 | HWM100230 | 10 | 滚筒 | 无 | 三级 | 3999 |
23 | 长虹 | CHQ100-H10015 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
24 | 奥克斯 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
25 | 美的 | MG80V160W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 3999 |
26 | 格力 | KFR70GW/F-A1 | 7 | 波轮 | 无 | 三级 | 2999 |
27 | TCL | XQB60-H10062 | 6 | 波轮 | 无 | 三级 | 1999 |
28 | 容声 | BCD-508W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
29 | 海信 | HWM100230 | 10 | 滚筒 | 无 | 三级 | 3999 |
30 | 长虹 | CHQ100-H10015 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 三级 | 4999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...