沪深交易所于2024年5月9日公布了一则交易公开信息。南国置业当日达到了两个涨跌幅标准,以15%的价格涨跌幅和20%的换手率登上排行榜。
当天价格涨跌幅达到15%的证券
买入金额最大的5家营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
东亚前海证券江苏分公司 | 2275.29 | 1.76 | 2273.53 |
中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2258.87 | 2.29 | 2256.58 |
国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2001.97 | 20.36 | 1981.62 |
东海证券南京分公司 | 1511.28 | 0 | 1511.28 |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1403.92 | 793.96 | 609.96 |
合计 | 9451.33 | 818.37 | 8632.97 |
卖出金额最大的5家营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 0 | 1433.57 | -1433.57 |
国投证券西安曲江池南路营业部 | 17.14 | 1283.52 | -1266.38 |
国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | 1258.94 | -1258.94 |
国盛证券宁波桑田路营业部 | 831.83 | 1225.39 | -393.56 |
东方证券厦门仙岳路营业部 | 33.62 | 1018.42 | -984.8 |
合计 | 882.59 | 6219.84 | -5337.25 |
当天换手率达到20%的证券
买入金额最大的5家营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
东亚前海证券江苏分公司 | 2275.29 | 1.76 | 2273.53 |
中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2258.87 | 2.29 | 2256.58 |
国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2001.97 | 20.36 | 1981.62 |
东海证券南京分公司 | 1511.28 | 0 | 1511.28 |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1403.92 | 793.96 | 609.96 |
合计 | 9451.33 | 818.37 | 8632.97 |
卖出金额最大的5家营业部
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 0 | 1433.57 | -1433.57 |
国投证券西安曲江池南路营业部 | 17.14 | 1283.52 | -1266.38 |
国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | 1258.94 | -1258.94 |
国盛证券宁波桑田路营业部 | 831.83 | 1225.39 | -393.56 |
东方证券厦门仙岳路营业部 | 33.62 | 1018.42 | -984.8 |
合计 | 882.59 | 6219.84 | -5337.25 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...