排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98.3% | 24kW | 一级 | 12000 |
2 | 威能 | Vitodens 200-W | 98.2% | 24kW | 一级 | 11500 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300-W | 97.9% | 24kW | 一级 | 11000 |
4 | 林内 | JSH-24Q1 | 97.5% | 24kW | 一级 | 10500 |
5 | 小松鼠 | KFR-24GW/05DN1A | 97.3% | 24kW | 一级 | 10000 |
6 | 万家乐 | J24-13 | 97.1% | 24kW | 一级 | 9500 |
7 | 海尔 | KFR-24GW/05DN1A | 96.9% | 24kW | 一级 | 9000 |
8 | 美的 | KFR-24GW/05DN1A | 96.7% | 24kW | 一级 | 8500 |
9 | 格力 | KFR-24GW/05DN1A | 96.5% | 24kW | 一级 | 8000 |
10 | 奥克斯 | KFR-24GW/05DN1A | 96.3% | 24kW | 一级 | 7500 |
11 | 海信 | KFR-24GW/05DN1A | 96.1% | 24kW | 一级 | 7000 |
12 | TCL | KFR-24GW/05DN1A | 95.9% | 24kW | 一级 | 6500 |
13 | 长虹 | KFR-24GW/05DN1A | 95.7% | 24kW | 一级 | 6000 |
14 | 创维 | KFR-24GW/05DN1A | 95.5% | 24kW | 一级 | 5500 |
15 | 康佳 | KFR-24GW/05DN1A | 95.3% | 24kW | 一级 | 5000 |
16 | 新科 | KFR-24GW/05DN1A | 95.1% | 24kW | 一级 | 4500 |
17 | 海信 | KFR-24GW/05DN1A | 94.9% | 24kW | 一级 | 4000 |
18 | TCL | KFR-24GW/05DN1A | 94.7% | 24kW | 一级 | 3500 |
19 | 长虹 | KFR-24GW/05DN1A | 94.5% | 24kW | 一级 | 3000 |
20 | 创维 | KFR-24GW/05DN1A | 94.3% | 24kW | 一级 | 2500 |
21 | 康佳 | KFR-24GW/05DN1A | 94.1% | 24kW | 一级 | 2000 |
22 | 新科 | KFR-24GW/05DN1A | 93.9% | 24kW | 一级 | 1500 |
23 | 海信 | KFR-24GW/05DN1A | 93.7% | 24kW | 一级 | 1000 |
24 | TCL | KFR-24GW/05DN1A | 93.5% | 24kW | 一级 | 500 |
25 | 长虹 | KFR-24GW/05DN1A | 93.3% | 24kW | 一级 | 0 |
26 | 创维 | KFR-24GW/05DN1A | 93.1% | 24kW | 一级 | -500 |
27 | 康佳 | KFR-24GW/05DN1A | 92.9% | 24kW | 一级 | -1000 |
28 | 新科 | KFR-24GW/05DN1A | 92.7% | 24kW | 一级 | -1500 |
29 | 海信 | KFR-24GW/05DN1A | 92.5% | 24kW | 一级 | -2000 |
30 | TCL | KFR-24GW/05DN1A | 92.3% | 24kW | 一级 | -2500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...