排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高) | 材质 | 承重 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY2-B | 600x400x150mm | 铸铁 | 100kg | 防滑耐磨、易清洁 | 399 |
2 | 老板 | X02 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 80kg | 防锈耐腐蚀、易擦洗 | 359 |
3 | 华帝 | i1000 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 60kg | 美观时尚、耐高温 | 299 |
4 | 美的 | M2000 | 600x400x150mm | 铸铁 | 120kg | 承重强、不易变形 | 459 |
5 | 海尔 | HR01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 100kg | 耐高温、耐腐蚀 | 389 |
6 | 苏泊尔 | S01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 80kg | 耐高温、易清洁 | 269 |
7 | 九阳 | J01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 100kg | 防滑耐磨、易清洁 | 399 |
8 | 樱花 | X01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 80kg | 防锈耐腐蚀、易擦洗 | 359 |
9 | 万和 | W01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 60kg | 美观时尚、耐高温 | 299 |
10 | 林内 | L01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 120kg | 承重强、不易变形 | 459 |
11 | 帅康 | SK01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 100kg | 耐高温、耐腐蚀 | 389 |
12 | 格兰仕 | G01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 80kg | 耐高温、易清洁 | 269 |
13 | 容声 | R01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 100kg | 防滑耐磨、易清洁 | 399 |
14 | 西门子 | S01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 80kg | 防锈耐腐蚀、易擦洗 | 359 |
15 | 博世 | B01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 60kg | 美观时尚、耐高温 | 299 |
16 | 海信 | H01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 120kg | 承重强、不易变形 | 459 |
17 | 长虹 | C01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 100kg | 耐高温、耐腐蚀 | 389 |
18 | TCL | T01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 80kg | 耐高温、易清洁 | 269 |
19 | 康佳 | K01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 100kg | 防滑耐磨、易清洁 | 399 |
20 | 创维 | C01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 80kg | 防锈耐腐蚀、易擦洗 | 359 |
21 | 小米 | M01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 60kg | 美观时尚、耐高温 | 299 |
22 | 联想 | L01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 120kg | 承重强、不易变形 | 459 |
23 | 华为 | H01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 100kg | 耐高温、耐腐蚀 | 389 |
24 | OPPO | O01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 80kg | 耐高温、易清洁 | 269 |
25 | vivo | V01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 100kg | 防滑耐磨、易清洁 | 399 |
26 | 魅族 | M01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 80kg | 防锈耐腐蚀、易擦洗 | 359 |
27 | 荣耀 | H01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 60kg | 美观时尚、耐高温 | 299 |
28 | 一加 | O01 | 600x400x150mm | 铸铁 | 120kg | 承重强、不易变形 | 459 |
29 | realme | R01 | 700x450x150mm | 不锈钢 | 100kg | 耐高温、耐腐蚀 | 389 |
30 | iQOO | I01 | 650x420x150mm | 钢化玻璃 | 80kg | 耐高温、易清洁 | 269 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...