排名 | 网站名称 | 网站类型 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年销售额 | 用户数量 | 特色服务 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京东商城 | 综合电商 | 1998年 | 北京 | 家电、数码、百货 | 1.3万亿元 | 5亿 | 物流配送、售后服务 | 自营模式、正品保障 |
2 | 天猫商城 | 综合电商 | 2008年 | 杭州 | 服装、美妆、食品 | 1.2万亿元 | 4亿 | 天猫超市、天猫精灵 | 品牌入驻、品质保障 |
3 | 拼多多 | 社交电商 | 2015年 | 上海 | 农产品、日用品 | 1.1万亿元 | 8亿 | 砍价拼团、百亿补贴 | 低价实惠、用户粘性高 |
4 | 苏宁易购 | 综合电商 | 1990年 | 南京 | 家电、数码、超市 | 0.9万亿元 | 3亿 | 线下门店、物流配送 | 家电专业、售后完善 |
5 | 唯品会 | 特卖电商 | 2008年 | 广州 | 服装、鞋包、美妆 | 0.8万亿元 | 2亿 | 限时特卖、品牌折扣 | 正品保障、品质优良 |
6 | 国美电器 | 家电零售 | 1987年 | 北京 | 家电、数码、家居 | 0.7万亿元 | 1.5亿 | 线下门店、家电维修 | 家电专业、售后服务完善 |
7 | 小米商城 | 科技电商 | 2011年 | 北京 | 手机、电脑、智能家居 | 0.6万亿元 | 1亿 | 小米生态链、智能家居 | 科技创新、产品性价比高 |
8 | 亚马逊中国 | 综合电商 | 2014年 | 北京 | 图书、电子产品、百货 | 0.5万亿元 | 1亿 | Prime会员、全球购 | 商品丰富、物流配送快 |
9 | 当当网 | 图书电商 | 1999年 | 北京 | 图书、文具、音像 | 0.4万亿元 | 0.8亿 | 正版图书、文化内容 | 图书专业、品质保障 |
10 | 网易严选 | 精选电商 | 2016年 | 杭州 | 家居、服饰、食品 | 0.3万亿元 | 0.6亿 | 严选品质、原产地直采 | 品质保障、设计感强 |
11 | 贝贝网 | 母婴电商 | 2008年 | 北京 | 母婴用品、玩具 | 0.2万亿元 | 0.5亿 | 母婴知识分享、育儿服务 | 母婴专业、品质保障 |
12 | 聚美优品 | 美妆电商 | 2010年 | 广州 | 美妆、护肤、香水 | 0.15万亿元 | 0.4亿 | 美妆测评、品牌折扣 | 美妆专业、正品保障 |
13 | 寺库网 | 奢侈品电商 | 2008年 | 上海 | 奢侈品、珠宝、腕表 | 0.1万亿元 | 0.3亿 | 正品保障、私人定制 | 奢侈品专业、服务完善 |
14 | 考拉海购 | 跨境电商 | 2015年 | 杭州 | 海外商品、美妆护肤 | 0.08万亿元 | 0.2亿 | 海外直采、正品保障 | 跨境购物、品质优良 |
15 | 网易考拉 | 跨境电商 | 2019年 | 杭州 | 海外商品、母婴用品 | 0.07万亿元 | 0.15亿 | 海外直采、正品保障 | 跨境购物、母婴专业 |
16 | 洋码头 | 跨境电商 | 2010年 | 上海 | 海外商品、美妆护肤 | 0.06万亿元 | 0.1亿 | 海外直采、正品保障 | 跨境购物、品质优良 |
17 | 小红书 | 生活方式平台 | 2013年 | 上海 | 美妆、时尚、旅行 | 0.05万亿元 | 0.1亿 | 社区分享、种草拔草 | 内容丰富、品质保障 |
18 | 唯品会闪购 | 特卖电商 | 2018年 | 广州 | 服装、鞋包、美妆 | 0.04万亿元 | 0.08亿 | 限时特卖、品牌折扣 | 正品保障、品质优良 |
19 | 拼多多跨境 | 跨境电商 | 2020年 | 上海 | 海外商品、日用品 | 0.03万亿元 | 0.06亿 | 海外直采、正品保障 | 跨境购物、低价实惠 |
20 | 京东到家 | 即时零售 | 2015年 | 北京 | 生鲜、食品、百货 | 0.02万亿元 | 0.05亿 | 小时达、正品保障 | 即时配送、品质优良 |
21 | 每日优鲜 | 生鲜电商 | 2014年 | 北京 | 生鲜、食品、日用品 | 0.01万亿元 | 0.04亿 | 生鲜配送、社区团购 | 生鲜专业、品质保障 |
22 | 叮咚买菜 | 生鲜电商 | 2017年 | 上海 | 生鲜、食品、日用品 | 0.01万亿元 | 0.04亿 | 生鲜配送、社区团购 | 生鲜专业、品质保障 |
23 | 盒马鲜生 | 生鲜电商 | 2016年 | 上海 | 生鲜、食品、日用品 | 0.01万亿元 | 0.03亿 | 生鲜配送、社区团购 | 生鲜专业、品质保障 |
24 | 美团优选 | 社区团购 | 2020年 | 北京 | 生鲜、食品、日用品 | 0.01万亿元 | 0.03亿 | 社区团购、低价实惠 | 团购模式、品质保障 |
25 | 拼多多多多买菜 | 社区团购 | 2021年 | 上海 | 生鲜、食品、日用品 | 0.01万亿元 | 0.02亿 | 社区团购、低价实惠 | 团购模式、品质保障 |
26 | 饿了么 | 外卖平台 | 2008年 | 上海 | 餐饮外卖、生鲜配送 | 0.01万亿元 | 0.02亿 | 外卖配送、生鲜配送 | 外卖专业、品质保障 |
27 | 美团外卖 | 外卖
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...