排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24C | 98.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 97.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12,599 |
3 | 林内 | RURUX2408(FF)C | 97.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12,399 |
4 | 海尔 | KFRD-24N/01E03 | 97.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,999 |
5 | 美的 | Midea KFRD-24N/01E03 | 97.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,799 |
6 | 格力 | GWH30-K(355)FNA1A/I | 97.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,599 |
7 | 奥克斯 | KFRD-24N/01E03 | 96.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,399 |
8 | 三星 | AQV18JTNXDEU | 96.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11,199 |
9 | 海信 | KFRD-24N/01E03 | 96.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,999 |
10 | TCL | KFRD-24N/01E03 | 96.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,799 |
11 | 长虹 | KFRD-24N/01E03 | 96.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,599 |
12 | 华帝 | KFRD-24N/01E03 | 96.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,399 |
13 | 万家乐 | KFRD-24N/01E03 | 96.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10,199 |
14 | 容声 | KFRD-24N/01E03 | 96.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,999 |
15 | 科龙 | KFRD-24N/01E03 | 96.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,799 |
16 | 小天鹅 | KFRD-24N/01E03 | 96.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,599 |
17 | 樱花 | KFRD-24N/01E03 | 95.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,399 |
18 | 帅康 | KFRD-24N/01E03 | 95.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9,199 |
19 | 九阳 | KFRD-24N/01E03 | 95.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,999 |
20 | 苏泊尔 | KFRD-24N/01E03 | 95.6% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,799 |
21 | 飞利浦 | KFRD-24N/01E03 | 95.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,599 |
22 | 西门子 | KFRD-24N/01E03 | 95.4% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,399 |
23 | 伊莱克斯 | KFRD-24N/01E03 | 95.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 8,199 |
24 | 东芝 | KFRD-24N/01E03 | 95.2% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,999 |
25 | 松下 | KFRD-24N/01E03 | 95.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,799 |
26 | 三菱 | KFRD-24N/01E03 | 95.0% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,599 |
27 | 日立 | KFRD-24N/01E03 | 94.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,399 |
28 | 夏普 | KFRD-24N/01E03 | 94.8% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 7,199 |
29 | 长虹美菱 | KFRD-24N/01E03 | 94.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 6,999 |
30 | 海信科龙 | KFRD-24N/01E03 | 94.6% | 24kW | 120
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...