排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 年产能(台) | 主要市场 | 荣誉资质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原金库保险柜有限公司 | 1992 | 5000 | 保险柜、保管箱、金库门 | 10万 | 全国 | ISO9001质量管理体系认证 |
2 | 山西宝安保险柜有限公司 | 1995 | 3000 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 5万 | 华北、西北 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
3 | 山西安泰保险柜有限公司 | 2000 | 2000 | 保险柜、金库门、保管箱 | 3万 | 山西、河北 | 中国保险柜协会会员单位 |
4 | 太原华安保险柜有限公司 | 2002 | 1500 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2万 | 山西、陕西 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
5 | 山西金盾保险柜有限公司 | 2005 | 1000 | 保险柜、防火柜、金库门 | 1万 | 山西、内蒙古 | 中国保险柜协会会员单位 |
6 | 太原长城保险柜有限公司 | 2008 | 800 | 保险柜、保管箱、金库门 | 8000 | 山西、河南 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
7 | 山西凯旋保险柜有限公司 | 2010 | 500 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 5000 | 山西、甘肃 | 中国保险柜协会会员单位 |
8 | 太原金鼎保险柜有限公司 | 2012 | 300 | 保险柜、保管箱、金库门 | 3000 | 山西、宁夏 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
9 | 山西天安保险柜有限公司 | 2015 | 200 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2000 | 山西、青海 | 中国保险柜协会会员单位 |
10 | 太原金马保险柜有限公司 | 2018 | 100 | 保险柜、保管箱、金库门 | 1000 | 山西、新疆 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
11 | 山西金龙保险柜有限公司 | 2020 | 50 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 500 | 山西、西藏 | 中国保险柜协会会员单位 |
12 | 太原金虎保险柜有限公司 | 2022 | 30 | 保险柜、保管箱、金库门 | 300 | 山西、四川 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
13 | 山西金鹰保险柜有限公司 | 1994 | 4000 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 8万 | 全国 | ISO9001质量管理体系认证 |
14 | 太原金豹保险柜有限公司 | 1996 | 2500 | 保险柜、保管箱、金库门 | 5万 | 华北、西北 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
15 | 山西金狮保险柜有限公司 | 1998 | 2000 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 3万 | 山西、河北 | 中国保险柜协会会员单位 |
16 | 太原金羊保险柜有限公司 | 2000 | 1500 | 保险柜、保管箱、金库门 | 2万 | 山西、陕西 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
17 | 山西金象保险柜有限公司 | 2002 | 1000 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 1万 | 山西、内蒙古 | 中国保险柜协会会员单位 |
18 | 太原金鸡保险柜有限公司 | 2004 | 800 | 保险柜、保管箱、金库门 | 8000 | 山西、河南 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
19 | 山西金鹿保险柜有限公司 | 2006 | 500 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 5000 | 山西、甘肃 | 中国保险柜协会会员单位 |
20 | 太原金虎保险柜有限公司 | 2008 | 300 | 保险柜、保管箱、金库门 | 3000 | 山西、宁夏 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
21 | 山西金牛保险柜有限公司 | 2010 | 200 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2000 | 山西、青海 | 中国保险柜协会会员单位 |
22 | 太原金马保险柜有限公司 | 2012 | 100 | 保险柜、保管箱、金库门 | 1000 | 山西、新疆 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
23 | 山西金龙保险柜有限公司 | 2014 | 50 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 500 | 山西、西藏 | 中国保险柜协会会员单位 |
24 | 太原金虎保险柜有限公司 | 2016 | 30 | 保险柜、保管箱、金库门 | 300 | 山西、四川 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
25 | 山西金鹰保险柜有限公司 | 1990 | 4500 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 9万 | 全国 | ISO9001质量管理体系认证 |
26 | 太原金豹保险柜有限公司 | 1992 | 2800 | 保险柜、保管箱、金库门 | 6万 | 华北、西北 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
27 | 山西金狮保险柜有限公司 | 1994 | 2200 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 4万 | 山西、河北 | 中国保险柜协会会员单位 |
28 | 太原金羊保险柜有限公司 | 1996 | 1800 | 保险柜、保管箱、金库门 | 3万 | 山西、陕西 | 公安部安全与电子产品质量检测中心认证 |
29 | 山西金象保险柜有限公司 | 1998 | 1200 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2万 | 山西、内蒙古 | 中国保险柜协会会员单位 |
30 | 太原金鸡保险柜有限公司 | 2000 | 1000 | 保险柜、保管箱、金库门 | 1万 | 山西、河南 | 公安部
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...