排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10016HU18 | 10 | 1600 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V160W | 10 | 1600 | 一级 | 3699 |
3 | 西门子 | WM14T470CN | 14 | 1400 | 一级 | 5999 |
4 | 小天鹅 | TG100V160WD16 | 10 | 1600 | 一级 | 3499 |
5 | TCL | XQB100-H1605 | 10 | 1600 | 一级 | 2999 |
6 | 容声 | BCD-100WBL16 | 10 | 1600 | 一级 | 3299 |
7 | 海信 | WD100160J18 | 10 | 1600 | 一级 | 3499 |
8 | 长虹 | CHQ100-H1605 | 10 | 1600 | 一级 | 2799 |
9 | 格兰仕 | GWD100-H1605 | 10 | 1600 | 一级 | 2599 |
10 | 惠而浦 | WFW97HEXW | 10 | 1600 | 一级 | 4999 |
11 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 1400 | 一级 | 4599 |
12 | LG | F4V909WSP | 9 | 1400 | 一级 | 4299 |
13 | 松下 | NA-VX8800 | 8 | 1400 | 一级 | 3999 |
14 | 夏普 | ES-W100 | 10 | 1200 | 一级 | 3699 |
15 | 东芝 | AW-10M6 | 10 | 1200 | 一级 | 3499 |
16 | 飞利浦 | FWM8710 | 8 | 1200 | 一级 | 3299 |
17 | 博世 | WAW28540CN | 8 | 1400 | 一级 | 5499 |
18 | 伊莱克斯 | EWF14052 | 14 | 1400 | 一级 | 6999 |
19 | 美的 | Midea MG120V220W | 12 | 2200 | 一级 | 4999 |
20 | 海尔 | EG12016HU18 | 12 | 1600 | 一级 | 4299 |
21 | 西门子 | WM16T470CN | 16 | 1400 | 一级 | 7999 |
22 | 小天鹅 | TG120V220WD16 | 12 | 2200 | 一级 | 4499 |
23 | TCL | XQB120-H2205 | 12 | 2200 | 一级 | 3999 |
24 | 容声 | BCD-120WBL22 | 12 | 2200 | 一级 | 4299 |
25 | 海信 | WD120220J18 | 12 | 2200 | 一级 | 4499 |
26 | 长虹 | CHQ120-H2205 | 12 | 2200 | 一级 | 3799 |
27 | 格兰仕 | GWD120-H2205 | 12 | 2200 | 一级 | 3599 |
28 | 惠而浦 | WFW97HEXW | 12 | 2200 | 一级 | 5999 |
29 | 三星 | WW12T534DBW | 12 | 1400 | 一级 | 5599 |
30 | LG | F4V910WSP | 10 | 1400 | 一级 | 5299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...