排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 功率(制冷/制热) | 适用面积 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFR-35GW/WDBN8A3@ | 3599元 | 3.5kW / 4.0kW | 20-30平方米 | 一级能效 |
2 | 格力 | KFR-35GW/(35586)FNhDa-A3 | 3299元 | 3.5kW / 4.0kW | 25-35平方米 | 一级能效 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/BP3DN8Y-A3 | 3799元 | 3.5kW / 4.0kW | 20-30平方米 | 一级能效 |
4 | 日立 | KFR-35GW/(35578)FNhDa-A3 | 3899元 | 3.5kW / 4.0kW | 25-35平方米 | 一级能效 |
5 | 海信 | KFR-35GW/BP3DN8Y-A3 | 3699元 | 3.5kW / 4.0kW | 20-30平方米 | 一级能效 |
6 | 美的 | KFR-35GW/(35578)FNhDa-A3 | 3499元 | 3.5kW / 4.0kW | 25-35平方米 | 一级能效 |
7 | 格力 | KFR-35GW/WDBN8A3@ | 3699元 | 3.5kW / 4.0kW | 20-30平方米 | 一级能效 |
8 | 大金 | KFR-35GW/(35586)FNhDa-A3 | 3799元 | 3.5kW / 4.0kW | 25-35平方米 | 一级能效 |
9 | 三菱电机 | KFR-35GW/BP3DN8Y-A3 | 3999元 | 3.5kW / 4.0kW | 20-30平方米 | 一级能效 |
10 | 长虹 | KFR-35GW/(35578)FNhDa-A3 | 3299元 | 3.5kW / 4.0kW | 25-35平方米 | 一级能效 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...