排名 | 厂家 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-620WKPZ | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
3 | 格力 | BCD-500WKS | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
4 | TCL | BCD-560WKPZ | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
5 | 容声 | BCD-580WKPZ | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
6 | 海信 | BCD-530WKPZ | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
7 | 西门子 | BCD-600WKPZ | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
8 | 博世 | BCD-550WKPZ | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
9 | 惠而浦 | BCD-540WKPZ | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
10 | 长虹 | BCD-510WKPZ | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
11 | 美的 | BCD-650WKPZ | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
12 | TCL | BCD-570WKPZ | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
13 | 海尔 | BCD-590WKPZ | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
14 | 格力 | BCD-610WKPZ | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
15 | 容声 | BCD-630WKPZ | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
16 | 海信 | BCD-560WKPZ | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
17 | 西门子 | BCD-640WKPZ | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
18 | 博世 | BCD-580WKPZ | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 |
19 | 惠而浦 | BCD-600WKPZ | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
20 | 长虹 | BCD-530WKPZ | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
21 | 美的 | BCD-680WKPZ | 680 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
22 | TCL | BCD-660WKPZ | 660 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 |
23 | 海尔 | BCD-670WKPZ | 670 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
24 | 格力 | BCD-690WKPZ | 690 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
25 | 容声 | BCD-700WKPZ | 700 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
26 | 海信 | BCD-640WKPZ | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
27 | 西门子 | BCD-710WKPZ | 710 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
28 | 博世 | BCD-660WKPZ | 660 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 |
29 | 惠而浦 | BCD-670WKPZ | 670 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
30 | 长虹 | BCD-630WKPZ | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...