排名 | 空调电器厂名称 | 所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年产能 | 年销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 珠海 | 1985年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 6000万台 | 2000亿元 |
2 | 美的集团 | 佛山 | 1968年 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 4000万台 | 1500亿元 |
3 | 海尔集团 | 青岛 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 3000万台 | 1200亿元 |
4 | 海信集团 | 青岛 | 1969年 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 2500万台 | 1000亿元 |
5 | TCL集团 | 惠州 | 1981年 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 2000万台 | 800亿元 |
6 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958年 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 1500万台 | 600亿元 |
7 | 科龙电器 | 合肥 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1200万台 | 500亿元 |
8 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1988年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1000万台 | 400亿元 |
9 | 志高空调 | 珠海 | 1994年 | 空调 | 800万台 | 300亿元 |
10 | 华凌集团 | 南京 | 1958年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 700万台 | 250亿元 |
11 | 海信科龙 | 青岛 | 2006年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 600万台 | 200亿元 |
12 | 格力电器(浙江)有限公司 | 杭州 | 2005年 | 空调 | 500万台 | 150亿元 |
13 | 美的空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2006年 | 空调 | 400万台 | 120亿元 |
14 | 海尔空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2007年 | 空调 | 300万台 | 100亿元 |
15 | TCL空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2008年 | 空调 | 250万台 | 80亿元 |
16 | 长虹空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2009年 | 空调 | 200万台 | 60亿元 |
17 | 科龙空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2010年 | 空调 | 150万台 | 50亿元 |
18 | 奥克斯空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2011年 | 空调 | 120万台 | 40亿元 |
19 | 志高空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2012年 | 空调 | 100万台 | 30亿元 |
20 | 华凌空调(浙江)有限公司 | 杭州 | 2013年 | 空调 | 80万台 | 25亿元 |
21 | 海信科龙(浙江)有限公司 | 杭州 | 2014年 | 空调 | 70万台 | 20亿元 |
22 | 格力电器(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2015年 | 空调 | 60万台 | 15亿元 |
23 | 美的空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2016年 | 空调 | 50万台 | 12亿元 |
24 | 海尔空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2017年 | 空调 | 40万台 | 10亿元 |
25 | TCL空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2018年 | 空调 | 35万台 | 8亿元 |
26 | 长虹空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2019年 | 空调 | 30万台 | 6亿元 |
27 | 科龙空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2020年 | 空调 | 25万台 | 5亿元 |
28 | 奥克斯空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2021年 | 空调 | 20万台 | 4亿元 |
29 | 志高空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2022年 | 空调 | 15万台 | 3亿元 |
30 | 华凌空调(浙江)第二有限公司 | 杭州 | 2023年 | 空调 | 10万台 | 2亿元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...