排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 容量(升) | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | KS-100 | 100 | 100 | UL III | UL 120 | 100,000 |
2 | 保险柜 | S-200 | 200 | 200 | UL IV | UL 180 | 150,000 |
3 | 安保 | A-300 | 300 | 300 | UL V | UL 240 | 200,000 |
4 | 防盗柜 | F-400 | 400 | 400 | UL VI | UL 300 | 250,000 |
5 | 保险箱 | B-500 | 500 | 500 | UL VII | UL 360 | 300,000 |
6 | 安防柜 | A-600 | 600 | 600 | UL VIII | UL 420 | 350,000 |
7 | 防盗保险柜 | F-700 | 700 | 700 | UL IX | UL 480 | 400,000 |
8 | 保险柜箱 | B-800 | 800 | 800 | UL X | UL 540 | 450,000 |
9 | 安保保险柜 | A-900 | 900 | 900 | UL XI | UL 600 | 500,000 |
10 | 防盗保险箱 | F-1000 | 1000 | 1000 | UL XII | UL 660 | 550,000 |
11 | 保险柜 | KS-1100 | 1100 | 1100 | UL XIII | UL 720 | 600,000 |
12 | 保险柜 | S-1200 | 1200 | 1200 | UL XIV | UL 780 | 650,000 |
13 | 安保 | A-1300 | 1300 | 1300 | UL XV | UL 840 | 700,000 |
14 | 防盗柜 | F-1400 | 1400 | 1400 | UL XVI | UL 900 | 750,000 |
15 | 保险箱 | B-1500 | 1500 | 1500 | UL XVII | UL 960 | 800,000 |
16 | 安防柜 | A-1600 | 1600 | 1600 | UL XVIII | UL 1020 | 850,000 |
17 | 防盗保险柜 | F-1700 | 1700 | 1700 | UL XIX | UL 1080 | 900,000 |
18 | 保险柜箱 | B-1800 | 1800 | 1800 | UL XX | UL 1140 | 950,000 |
19 | 安保保险柜 | A-1900 | 1900 | 1900 | UL XXI | UL 1200 | 1,000,000 |
20 | 防盗保险箱 | F-2000 | 2000 | 2000 | UL XXII | UL 1260 | 1,050,000 |
21 | 保险柜 | KS-2100 | 2100 | 2100 | UL XXIII | UL 1320 | 1,100,000 |
22 | 保险柜 | S-2200 | 2200 | 2200 | UL XXIV | UL 1380 | 1,150,000 |
23 | 安保 | A-2300 | 2300 | 2300 | UL XXV | UL 1440 | 1,200,000 |
24 | 防盗柜 | F-2400 | 2400 | 2400 | UL XXVI | UL 1500 | 1,250,000 |
25 | 保险箱 | B-2500 | 2500 | 2500 | UL XXVII | UL 1560 | 1,300,000 |
26 | 安防柜 | A-2600 | 2600 | 2600 | UL XXVIII | UL 1620 | 1,350,000 |
27 | 防盗保险柜 | F-2700 | 2700 | 2700 | UL XXIX | UL 1680 | 1,400,000 |
28 | 保险柜箱 | B-2800 | 2800 | 2800 | UL XXX | UL 1740 | 1,450,000 |
29 | 安保保险柜 | A-2900 | 2900 | 2900 | UL XXXI | UL 1800 | 1,500,000 |
30 | 防盗保险箱 | F-3000 | 3000 | 3000 | UL XXXII | UL 1860 | 1,550,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...