序号 | 制冷剂排名 | 型号 | 生产日期 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCD-506W | 2023-05-01 | 506 | 风冷 | 一级 | 3999 |
2 | 2 | BCD-456W | 2023-04-15 | 456 | 风冷 | 一级 | 3599 |
3 | 3 | BCD-386W | 2023-03-08 | 386 | 风冷 | 二级 | 2999 |
4 | 4 | BCD-326W | 2023-02-22 | 326 | 风冷 | 二级 | 2599 |
5 | 5 | BCD-266W | 2023-01-10 | 266 | 风冷 | 三级 | 2199 |
6 | 6 | BCD-206W | 2022-12-15 | 206 | 风冷 | 三级 | 1799 |
7 | 7 | BCD-146W | 2022-11-08 | 146 | 风冷 | 四级 | 1399 |
8 | 8 | BCD-106W | 2022-10-22 | 106 | 风冷 | 四级 | 999 |
9 | 9 | BCD-606W | 2022-09-15 | 606 | 风冷 | 一级 | 4999 |
10 | 10 | BCD-556W | 2022-08-08 | 556 | 风冷 | 一级 | 4599 |
11 | 11 | BCD-506C | 2023-05-01 | 506 | 风冷 | 二级 | 3999 |
12 | 12 | BCD-456C | 2023-04-15 | 456 | 风冷 | 二级 | 3599 |
13 | 13 | BCD-386C | 2023-03-08 | 386 | 风冷 | 三级 | 2999 |
14 | 14 | BCD-326C | 2023-02-22 | 326 | 风冷 | 三级 | 2599 |
15 | 15 | BCD-266C | 2023-01-10 | 266 | 风冷 | 四级 | 2199 |
16 | 16 | BCD-206C | 2022-12-15 | 206 | 风冷 | 四级 | 1799 |
17 | 17 | BCD-146C | 2022-11-08 | 146 | 风冷 | 五级 | 1399 |
18 | 18 | BCD-106C | 2022-10-22 | 106 | 风冷 | 五级 | 999 |
19 | 19 | BCD-606E | 2023-05-01 | 606 | 风冷 | 一级 | 4999 |
20 | 20 | BCD-556E | 2023-04-15 | 556 | 风冷 | 一级 | 4599 |
21 | 21 | BCD-506H | 2023-03-08 | 506 | 风冷 | 二级 | 3999 |
22 | 22 | BCD-456H | 2023-02-22 | 456 | 风冷 | 二级 | 3599 |
23 | 23 | BCD-386H | 2023-01-10 | 386 | 风冷 | 三级 | 2999 |
24 | 24 | BCD-326H | 2022-12-15 | 326 | 风冷 | 三级 | 2599 |
25 | 25 | BCD-266H | 2022-11-08 | 266 | 风冷 | 四级 | 2199 |
26 | 26 | BCD-206H | 2022-10-22 | 206 | 风冷 | 四级 | 1799 |
27 | 27 | BCD-146H | 2022-09-15 | 146 | 风冷 | 五级 | 1399 |
28 | 28 | BCD-106H | 2022-08-08 | 106 | 风冷 | 五级 | 999 |
29 | 29 | BCD-606S | 2023-05-01 | 606 | 风冷 | 一级 | 4999 |
30 | 30 | BCD-556S | 2023-04-15 | 556 | 风冷 | 一级 | 4599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...