排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 风量调节档位 | 噪音值(dB) | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米米家油烟机Pro | 23m³/min | 3档 | 65dB | 1999 | 智能语音控制、挥手感应 |
2 | 小米米家油烟机Lite | 18m³/min | 3档 | 68dB | 1299 | 挥手感应、一键清洗 |
3 | 小米米家油烟机T6 | 22m³/min | 4档 | 67dB | 1699 | 大吸力、智能联动 |
4 | 小米米家油烟机T3 | 19m³/min | 3档 | 69dB | 1399 | 挥手感应、自动巡航 |
5 | 小米米家油烟机T2 | 17m³/min | 3档 | 70dB | 1199 | 挥手感应、智能联动 |
6 | 小米米家油烟机T1 | 16m³/min | 3档 | 72dB | 999 | 挥手感应、一键清洗 |
7 | 小米米家油烟机J1 | 18m³/min | 3档 | 69dB | 1499 | 挥手感应、智能联动 |
8 | 小米米家油烟机J2 | 17m³/min | 3档 | 71dB | 1299 | 挥手感应、自动巡航 |
9 | 小米米家油烟机J3 | 16m³/min | 3档 | 73dB | 1099 | 挥手感应、一键清洗 |
10 | 小米米家油烟机J4 | 15m³/min | 3档 | 75dB | 899 | 挥手感应、智能联动 |
11 | 小米米家油烟机K1 | 17m³/min | 3档 | 70dB | 1399 | 挥手感应、自动巡航 |
12 | 小米米家油烟机K2 | 16m³/min | 3档 | 72dB | 1199 | 挥手感应、一键清洗 |
13 | 小米米家油烟机K3 | 15m³/min | 3档 | 74dB | 999 | 挥手感应、智能联动 |
14 | 小米米家油烟机K4 | 14m³/min | 3档 | 76dB | 799 | 挥手感应、自动巡航 |
15 | 小米米家油烟机L1 | 16m³/min | 3档 | 71dB | 1299 | 挥手感应、智能联动 |
16 | 小米米家油烟机L2 | 15m³/min | 3档 | 73dB | 1099 | 挥手感应、一键清洗 |
17 | 小米米家油烟机L3 | 14m³/min | 3档 | 75dB | 899 | 挥手感应、智能联动 |
18 | 小米米家油烟机L4 | 13m³/min | 3档 | 77dB | 699 | 挥手感应、自动巡航 |
19 | 小米米家油烟机M1 | 15m³/min | 3档 | 72dB | 1199 | 挥手感应、智能联动 |
20 | 小米米家油烟机M2 | 14m³/min | 3档 | 74dB | 999 | 挥手感应、一键清洗 |
21 | 小米米家油烟机M3 | 13m³/min | 3档 | 76dB | 799 | 挥手感应、智能联动 |
22 | 小米米家油烟机M4 | 12m³/min | 3档 | 78dB | 599 | 挥手感应、自动巡航 |
23 | 小米米家油烟机N1 | 14m³/min | 3档 | 73dB | 1099 | 挥手感应、智能联动 |
24 | 小米米家油烟机N2 | 13m³/min | 3档 | 75dB | 899 | 挥手感应、一键清洗 |
25 | 小米米家油烟机N3 | 12m³/min | 3档 | 77dB | 699 | 挥手感应、智能联动 |
26 | 小米米家油烟机N4 | 11m³/min | 3档 | 79dB | 499 | 挥手感应、自动巡航 |
27 | 小米米家油烟机O1 | 13m³/min | 3档 | 74dB | 999 | 挥手感应、智能联动 |
28 | 小米米家油烟机O2 | 12m³/min | 3档 | 76dB | 799 | 挥手感应、一键清洗 |
29 | 小米米家油烟机O3 | 11m³/min | 3档 | 78dB | 599 | 挥手感应、智能联动 |
30 | 小米米家油烟机O4 | 10m³/min | 3档 | 80dB | 399 | 挥手感应、自动巡航 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...