排名 | 保险柜名称 | 银行名称 | 容量(立方米) | 重量(千克) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库至尊 | 工商银行 | 1.5 | 1500 | 120000 | 防盗性能极佳,配备双重锁芯和电子密码锁 |
2 | 凯瑞斯 | 建设银行 | 1.2 | 1200 | 90000 | 采用高强度合金钢板,抗撬性强 |
3 | 新大陆 | 农业银行 | 1.0 | 1000 | 75000 | 内部空间宽敞,可存放多种物品 |
4 | 金盾 | 中国银行 | 0.8 | 800 | 60000 | 体积小巧,适合家庭或小型企业使用 |
5 | 金库卫士 | 交通银行 | 1.8 | 1800 | 140000 | 配备智能监控系统,实时监控保险柜状态 |
6 | 瑞泰 | 浦发银行 | 1.4 | 1400 | 105000 | 采用生物识别技术,安全性高 |
7 | 金库之星 | 兴业银行 | 1.1 | 1100 | 85000 | 具有防潮防尘功能,可长期存放贵重物品 |
8 | 金库堡垒 | 光大银行 | 0.9 | 900 | 70000 | 采用多层钢板结构,抗冲击能力强 |
9 | 金库卫士 | 招商银行 | 1.6 | 1600 | 125000 | 配备双重报警系统,防盗性能优异 |
10 | 金盾 | 平安银行 | 1.3 | 1300 | 98000 | 采用高强度合金钢板,防撬性强 |
11 | 金库至尊 | 民生银行 | 1.0 | 1000 | 80000 | 内部空间宽敞,可存放多种物品 |
12 | 凯瑞斯 | 华夏银行 | 0.8 | 800 | 65000 | 体积小巧,适合家庭或小型企业使用 |
13 | 金库卫士 | 广发银行 | 1.5 | 1500 | 115000 | 配备智能监控系统,实时监控保险柜状态 |
14 | 瑞泰 | 中信银行 | 1.2 | 1200 | 90000 | 采用生物识别技术,安全性高 |
15 | 金库之星 | 浙商银行 | 1.1 | 1100 | 80000 | 具有防潮防尘功能,可长期存放贵重物品 |
16 | 金库堡垒 | 渤海银行 | 0.9 | 900 | 68000 | 采用多层钢板结构,抗冲击能力强 |
17 | 金库卫士 | 兴业银行 | 1.4 | 1400 | 108000 | 配备双重报警系统,防盗性能优异 |
18 | 金盾 | 平安银行 | 1.1 | 1100 | 85000 | 采用高强度合金钢板,防撬性强 |
19 | 金库至尊 | 民生银行 | 0.9 | 900 | 72000 | 内部空间宽敞,可存放多种物品 |
20 | 凯瑞斯 | 华夏银行 | 0.7 | 700 | 58000 | 体积小巧,适合家庭或小型企业使用 |
21 | 金库卫士 | 广发银行 | 1.3 | 1300 | 100000 | 配备智能监控系统,实时监控保险柜状态 |
22 | 瑞泰 | 中信银行 | 1.0 | 1000 | 75000 | 采用生物识别技术,安全性高 |
23 | 金库之星 | 浙商银行 | 0.8 | 800 | 60000 | 具有防潮防尘功能,可长期存放贵重物品 |
24 | 金库堡垒 | 渤海银行 | 0.6 | 600 | 48000 | 采用多层钢板结构,抗冲击能力强 |
25 | 金库卫士 | 兴业银行 | 1.2 | 1200 | 90000 | 配备双重报警系统,防盗性能优异 |
26 | 金盾 | 平安银行 | 1.0 | 1000 | 78000 | 采用高强度合金钢板,防撬性强 |
27 | 金库至尊 | 民生银行 | 0.8 | 800 | 65000 | 内部空间宽敞,可存放多种物品 |
28 | 凯瑞斯 | 华夏银行 | 0.6 | 600 | 50000 | 体积小巧,适合家庭或小型企业使用 |
29 | 金库卫士 | 广发银行 | 1.1 | 1100 | 85000 | 配备智能监控系统,实时监控保险柜状态 |
30 | 瑞泰 | 中信银行 | 0.9 | 900 | 70000 | 采用生物识别技术,安全性高 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...